A chaque démarrage : une série de témoins s'allume appliquant un auto-test de contrôle. Ils s'éteignent dans l'instant.
Moteur tournant : le témoin devient une alerte s'il reste allumé en permanence ou s'il clignote. Cette première alerte peut être accompagnée d'un signal sonore et d'un message qui s'inscrit à l'affi cheur. "Ne négligez pas ces avertissements."
Témoin |
Est | Signale | Résolution - action | |
Stop | Allumé, associé à un autre témoin et accompagné d'un message à l'écran. | Des défauts majeurs liés aux témoins "niveau du liquide de freins", "pression d'huile moteur", "température du liquide de refroidissement", "répartiteur électronique de freinage", "direction assistée", "roue crevée". | L'arrêt est impératif, stationner, couper le contact et faire appel au réseau peugeot. | |
Frein de stationnement / niveau du liquide de freins / ref | Allumé. | Un frein serré ou mal desserré. | Desserrer le frein éteint le témoin. Rubrique 2, partie "démarrer et arrêter". | |
Allumé. | Un niveau de liquide insuffi sant. | Faire l'appoint avec un liquide référencé peugeot. | ||
Resté allumé, malgré le niveau correct et associé au témoin abs. | Une défaillance du répartiteur électronique de freinage. | L'arrêt est impératif, stationner, couper le contact et faire appel au réseau peugeot. | ||
Pression d'huile moteur | Allumé en cours de route. | Une pression insuffi sante. | Stationner, couper le contact puis laisser refroidir.
Vérifi er visuellement le niveau. Rubrique 6, partie "niveaux". |
|
Resté allumé, malgré le niveau correct. | Un défaut majeur. | Faire appel au réseau peugeot. | ||
Température et niveau du liquide de refroidissement | Allumé. | Une augmentation anormale de la température. | Stationner et couper le contact puis laisser
refroidir. Vérifi er visuellement le niveau.
Rubrique 2, partie "poste de conduite". |
|
Clignotant. | Une baisse de niveau du liquide de refroidissement. | Rubrique 6, partie "niveaux". Consulter le réseau peugeot. | ||
Service | Allumé temporairement | Des défauts mineurs ou alertes. | Consulter le journal des alertes à l'affi cheur ou à
l'écran. Voir rubrique 9 technologie à bord, partie
"autoradio - ordinateur de bord", selon la gravité
du défaut, consulter le réseau peugeot. Pour le niveau mini additif gasoil, voir rubrique 6, Partie "niveaux". |
|
Resté allumé. | Des défauts majeurs. | |||
Non bouclage d'une ceinture au rang 1 | Allumé. | Le conducteur ou un passager avant n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. | Tirer la sangle puis insérer l'embout dans le boîtier de verrouillage. | |
Clignote, accompagné d'un signal sonore croissant. | Le véhicule roule avec la ceinture conducteur ou passager avant non bouclée. | Vérifi er son bouclage en faisant un essai
de traction sur la sangle. Rubrique 4, partie
"ceintures de sécurité".
Le conducteur doit s'assurer que tous les passagers sont attachés et utilisent correctement les ceintures de sécurité. |
||
Airbag frontal / latéral / rideau | Clignotant ou resté allumé. | Une défaillance d'un airbag. | Faire vérifi er sans délai le système par le réseau peugeot. Rubrique 4, partie "airbags". | |
Neutralisation de l'airbag frontal passager | Allumé. | La neutralisation volontaire de cet airbag en présence d'un siège enfant dos à la route. | Rubrique 4, partie "airbags-enfants à bord". | |
Niveau mini de carburant | Allumé. | la réserve de carburant
entamée (il reste environ
5 litres).
capacité d'environ 80 litres. |
Il vous reste une autonomie d'environ 50 km.
Ne tarder pas à faire un appoint de carburant. L'évaluation de la réserve de carburant est un paramètre sensible au style de conduite, au profi l de la route, au temps écoulé et aux kilomètres parcourus depuis que le voyant est allumé. Ne roulez jamais jusqu'à la panne sèche, ceci pourrait endommager les systèmes d'antipollution et d'injection. Rétablir l'alimentation. Rubrique 6, partie "carburant". |
|
Clignotant. | Un dysfonctionnement de la jauge ou une coupure de l'alimentation suite à un choc important. | |||
Système antipollution eobd | Clignotant ou resté allumé. | Une défaillance du système d'injection, d'allumage ou de dépollution. | Faire vérifi er rapidement par le réseau peugeot. | |
Charge batterie | Allumé. | Un défaut dans le circuit de charge. | Vérifi er les cosses de batterie, ... rubrique 7, partie "batterie". | |
Clignotant. | Une mise en veille des fonctions actives (mode économie). | Rubrique 7, partie "batterie". | ||
Resté allumé, malgré les vérifi cations. | Un circuit défectueux, un dysfonctionnement d'allumage ou d'injection. | Faire appel au réseau peugeot. | ||
Abs | Resté allumé ou s'allume au dessus de 12 km/h. | Une défaillance du système d'antiblocage des roues. | Le véhicule conserve un freinage classique sans assistance mais nous conseillons l'arrêt. Faire appel au réseau peugeot. | |
Esp / asr | Clignotant. | Un patinage des roues évité. | Le système optimise la motricité et permet
d'améliorer la stabilité directionnelle du véhicule.
Rubrique 4, partie "sécurité en conduite". |
|
Resté allumé. | Son dysfonctionnement.
Ex. : Un sous gonfl age des pneus. |
Contrôler la pression des pneumatiques. Faire appel au réseau peugeot. | ||
Resté allumé avec le bouton (sous le volant à gauche) enclenché. | Sa neutralisation. | Contrôler la pression des pneumatiques. Faire appel au réseau peugeot. | ||
Préchauffage diesel | Allumé. | Des conditions climatiques nécessitant un préchauffage. | Attendre que le témoin s'éteigne pour actionner le démarreur. | |
|
Feux de
croisement /
feux diurnes Feux de route |
Allumé. Et avec un signal sonore, contact coupé. |
Une sélection manuelle ou un allumage automatique. | Faire une rotation de la bague de la commande d'éclairage sur la deuxième position. |
Un allumage des feux de croisement dès le contact - feux diurnes. Selon le pays de commercialisation. | Rubrique 3, partie "commandes au volant". | |||
Une action vers soi de la commande. | Tirer la commande pour revenir en feux de croisement. | |||
L'ouverture de la porte conducteur avec les feux toujours allumés. | Faire une rotation de la bague de la commande d'éclairage sur la position 0. | |||
Indicateurs de direction | Direction clignotant avec bruiteur. | Un changement de direction par la commande d'éclairage, à gauche du volant. | À droite : commande à actionner vers le haut.
À gauche : commande à actionner vers le bas. |
|
Projecteurs antibrouillard avant | Allumé. | Une sélection manuelle. | Les projecteurs ne fonctionnent que si les feux de position ou de croisement sont allumés. | |
Projecteurs antibrouillard arrière | Allumé. | Une sélection manuelle. | Les projecteurs ne fonctionnent que si les feux de position ou de croisement sont allumés. Dans des conditions normales de visibilité, veuillez l'éteindre sous peine d'être verbalisé. "Ce feu est rouge éblouissant." | |
Affi cheur | Est | Signale | Résolution - action | |
Régulateur de vitesse | Allumé. | Le régulateur sélectionné | Sélection manuelle. Rubrique 3, partie "commandes au volant". | |
Limiteur de vitesse | Allumé. | Le limiteur sélectionné. | Sélection manuelle. Rubrique 3, partie "commandes au volant". | |
Clé d'entretien | Allumé. | Une révision d'entretien arrivant à échéance. | Se reporter à la liste des vérifi cations du carnet d'entretien. Effectuer la visite d'entretien dans le réseau peugeot. | |
Boîte de vitesses automatique | Allumé. | Une position du levier de vitesses sélectionnée. | Rubrique 2, partie "poste de conduite". | |
Alerte saturation du fi ltre à particules | Affi chée et associé au témoin de service. | Un dysfonctionnement du fi ltre à particule (niveau additif gasoil, risque de colmatage, ...). | Faire vérifi er le fi ltre par le réseau peugeot.
Rubrique 6, partie "niveaux". |